CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	5482	1233	76	3645	551221000
D	27771050	29043806
19285	130	57	9	8025594
19285	131	1	1	43264
19285	132	1	1	43160
19285	134	14	2	192604
19285	186	2	2	0
19285	188	34	2	7993074
19285	281	35	1	7979096
19286	27	33	1	7949861
19289	251	30	4	398220
19290	113	7	1	96411
19292	13	1	1	46484
19292	39	30	4	404546
19293	258	1	1	46376
19294	39	30	4	404546
19294	244	1	1	46484
19295	123	1	1	46376
19296	9	1	1	46484
19297	80	30	4	404546
19297	244	1	1	46376
19299	21	1	1	46484
19299	141	30	4	404546
19300	69	1	1	46484
19301	28	1	1	46484
19301	278	30	4	404546
19302	19	1	1	46376
19303	91	1	1	46376
19303	179	1	1	46484
19306	126	66	2	16297784
19313	155	2	1	46400
19320	117	7	1	99574
19321	112	7	1	99466
19321	208	1	1	46376
19322	110	1	1	46484
19323	16	1	1	46484
19323	164	16	2	214504
19323	221	1	1	46376
19325	240	6	6	278256
19325	261	1	1	46484
19326	276	1	1	46376
19328	112	7	1	99466
19329	180	2	2	92860
19331	67	1	1	46376
19331	216	1	1	46484
19334	10	1	1	46484
19343	174	1	1	46376
19343	175	14	0	174938
19346	147	14	6	279230
19346	148	66	10	6810828
19346	149	70	0	7991130
19349	199	2	2	92860
19350	141	1	1	46484
19351	106	1	1	46484
19351	113	7	1	99574
19351	132	1	1	46376
19353	278	1	1	46484
19354	112	7	1	99466
19357	133	15	1	221422
19357	171	1	1	46484
19358	4	1	1	46484
19358	184	1	1	46376
19361	166	8	1	107252
19361	204	1	1	46376
19362	278	1	1	46484
19364	108	1	1	46376
19365	156	1	1	46484
19366	168	1	1	46376
19369	112	7	1	99574
19369	226	2	1	46400
19371	197	1	1	46484
19375	135	1	1	46484
19378	34	15	1	221314
19378	154	1	1	46376
19379	53	1	1	46376
19383	76	1	1	46376
19383	260	6	6	278256
19385	21	1	1	46376
19386	286	15	1	221422
19388	16	1	1	46376
19390	127	7	1	99466
19391	252	1	1	46484
19392	116	7	1	99574
19395	116	7	1	99574
19402	225	8	1	107252
19403	244	1	1	46376
19403	259	10	0	129526
19403	272	2	0	16177
19406	47	1	1	46376
19407	147	46	6	8335424
19407	193	3	3	139128
19408	28	33	1	8148838
19408	44	1	1	46376
19408	240	2	2	92860
19409	7	1	1	46376
19409	248	7	1	99466
19410	260	1	1	46376
19411	58	2	1	46400
19414	82	1	1	46376
19415	71	15	1	221422
19415	87	1	1	46376
19416	258	1	1	46376
19419	169	2	2	92860
19419	188	1	1	46484
19420	124	1	1	46484
19420	201	1	1	46376
19425	24	1	1	46484
19426	228	1	1	46376
19427	67	7	1	99574
19428	66	4	2	111305
19428	101	1	1	46376
19428	145	33	1	8148946
19428	146	33	1	8148838
19429	39	7	1	99466
19431	261	1	1	46376
19434	31	1	1	46376
19435	49	1	1	46376
19437	175	1	1	0
19437	286	2	2	92860
19438	75	4	1	94706
19438	200	1	1	46376
19441	22	7	1	99574
19442	41	1	1	46376
19444	254	7	1	99574
19445	11	7	1	99466
19448	148	4	1	94814
19448	167	1	1	46376
19449	94	1	1	46484
19450	63	8	1	107252
19453	92	1	1	46376
19455	198	1	1	46376
19457	65	1	1	46376
19458	39	7	1	99574
19458	113	1	1	46376
19460	47	7	1	99574
19460	120	7	1	99574
19462	141	7	1	99466
19462	173	1	1	46376
19466	206	7	1	99466
19466	231	7	1	99574
19468	147	49	7	8457303
19468	148	10	4	145950
19468	150	1	1	46484
19468	221	1	1	46376
19468	237	33	1	8148838
19470	58	1	1	46376
19471	112	7	1	99466
19472	226	4	1	94706
19475	243	7	1	99574
19476	273	1	1	46376
19477	72	1	1	46376
19477	98	2	2	92860
19477	126	1	1	46484
19477	187	1	1	46376
19480	43	1	1	46376
19480	162	1	1	46484
19481	134	7	1	99466
19482	91	4	1	94814
19482	269	1	1	46376
19486	257	1	1	46484
19487	130	1	1	46376
19488	28	2	2	92860
19489	150	33	1	8148838
19489	152	33	1	8148946
19489	187	2	2	92860
19489	207	8	1	107252
19492	201	7	1	99574
19493	179	15	1	662765
19495	41	2	1	46400
19495	200	7	1	99574
19497	89	7	1	99574
19500	226	6	1	94354
19501	122	4	1	94707
19502	211	5	1	77846
19508	84	7	1	99467
19510	217	7	1	99467
19513	128	1	1	46485
19514	28	4	1	94815
19523	194	7	1	99467
19523	283	1	1	46485
19526	70	1	1	46377
19527	127	7	1	99575
19528	105	7	1	99575
19529	147	10	2	47135
19529	148	35	1	8178074
19529	151	2	2	92862
19529	164	33	1	8148839
19529	197	33	1	8148839
19529	253	8	1	107253
19530	2	4	1	94707
19530	46	37	2	8220330
19530	76	1	1	46377
19531	204	1	1	46485
19532	56	7	1	99467
19532	123	7	1	99575
19537	255	7	1	99467
19539	265	1	1	46377
19540	65	4	1	94815
19540	241	7	1	99575
19541	0	1	1	46485
19542	186	1	1	46485
19543	98	7	1	99575
19543	249	1	1	46377
19544	179	7	1	99575
19544	204	4	1	56213
19546	57	1	1	46377
19546	277	2	1	46401
19547	5	7	1	99575
19547	83	1	1	46377
19548	201	1	1	46377
19548	202	1	0	4844
19549	264	7	1	99575
19550	14	1	1	46377
19550	158	33	1	8148947
19550	160	33	1	8148839
19550	167	33	1	8148947
19550	174	33	1	8148839
19551	143	7	1	99575
19552	98	2	2	92862
19553	244	1	1	46377
19554	21	7	1	99467
19555	24	1	1	46377
19556	169	1	1	46485
19558	53	1	1	46485
19558	100	2	1	46401
19559	28	7	1	99575
19559	110	7	1	99575
19561	186	1	1	46485
19564	52	4	1	94707
19567	182	7	1	99575
19568	36	1	1	46377
19568	38	1	1	46377
19570	105	7	1	99575
19571	7	4	1	94815
19571	275	1	1	46485
19572	257	8	1	107253
19575	284	1	1	46485
19576	158	7	1	99575
19577	211	26	3	2724163
19581	94	34	1	8150906
19582	15	1	1	46377
19584	29	1	1	46377
19586	38	1	1	46485
19588	105	1	1	46377
19588	178	7	1	99575
19588	180	2	1	46401
19590	147	14	7	325634
19590	148	1	1	0
19590	163	17	1	245706
19590	203	17	1	245814
19591	144	7	1	99575
19591	168	17	1	245706
19591	197	8	2	145952
19591	213	17	1	245814
19592	47	1	1	46377
19593	45	2	1	46401
19594	53	15	1	221315
19596	113	1	1	46377
19596	220	1	1	46377
19597	109	1	1	46485
19599	50	5	1	85234
19599	102	1	1	46485
19599	204	7	1	99467
19600	95	1	1	46485
19603	76	3	3	139131
19603	136	7	1	99467
19603	167	1	1	46485
19604	77	1	1	46485
19604	213	6	1	91960
19604	227	1	1	46377
19605	172	2	2	92862
19607	4	1	1	46485
19608	25	6	1	76467
19608	165	1	1	46485
19608	166	3	0	26517
19609	62	1	1	46485
19610	6	1	1	46377
19614	0	1	1	46485
19614	67	8	1	107253
19614	117	1	1	46485
19616	103	1	1	46485
19616	174	7	1	99575
19616	266	1	1	46485
19617	46	1	1	46377
19620	52	15	1	221315
19620	252	1	1	46377
19621	107	1	1	46485
19621	165	2	1	46401
19623	222	1	1	46377
19624	62	1	1	46377
19624	143	1	1	46377
19625	78	2	1	46401
19625	155	7	1	99467
19626	85	7	1	99575
19627	189	6	6	278262
19628	100	1	1	46377
19628	136	1	1	46485
19628	285	7	1	99575
19630	127	15	1	221423
19631	91	1	1	46377
19631	143	2	1	46401
19631	171	7	1	99467
19632	167	1	1	46485
19632	202	1	1	46377
19633	13	7	1	99575
19633	208	1	1	46485
19633	248	7	1	99467
19634	68	1	1	46377
19634	194	7	1	99575
19635	123	1	1	46485
19635	231	1	1	46377
19638	26	1	1	46377
19638	243	1	1	46485
19639	60	1	1	46377
19639	76	1	1	46485
19642	101	1	1	46377
19642	121	1	1	46485
19643	226	1	1	46485
19644	65	1	1	46377
19644	142	1	1	46485
19644	147	1	1	46377
19644	268	1	1	46377
19645	118	1	1	46485
19648	206	1	1	46377
19651	0	4	4	185508
19651	42	4	4	185940
19651	148	47	7	8428075
19651	152	37	2	8220330
19651	203	1	1	46377
19651	205	15	1	213772
19652	20	13	1	208508
19652	52	1	1	46377
19652	92	1	1	46377
19653	100	8	1	107253
19653	111	17	1	245706
19653	192	1	1	46485
19653	202	17	1	245814
19653	208	3	1	51353
19653	269	1	1	46377
19656	8	1	1	46485
19656	71	1	1	46377
19656	193	1	1	46377
19657	85	8	1	107253
19658	187	1	1	46377
19660	32	1	1	46377
19660	33	1	1	46485
19660	34	1	1	46377
19661	73	1	1	46485
19661	197	1	1	46485
19662	262	1	1	46377
19662	281	1	1	46485
19664	98	1	1	46377
19664	266	1	1	46485
19666	34	1	1	46377
19666	126	1	1	46377
19666	136	7	1	99467
19666	146	1	1	46485
19667	260	7	1	99575
19668	109	1	1	46377
19668	281	1	1	46485
19670	105	1	1	46377
19670	111	1	1	46485
19673	63	1	1	46485
19674	230	7	1	99575
19676	159	23	3	2244503
19676	215	1	1	46377
19677	8	7	1	99575
19680	164	1	1	46377
19682	182	1	1	46377
19682	239	7	1	99467
19683	5	7	1	99575
19684	7	7	1	99467
19684	70	1	1	46485
19685	125	1	1	46377
19687	153	2	1	46509
19687	211	2	1	46401
19689	120	1	1	46377
19689	248	8	1	107253
19693	140	1	1	46377
19694	90	1	1	46377
19696	222	1	1	46485
19698	47	1	1	46485
19698	55	2	2	92754
19701	150	7	1	99575
19704	203	1	1	46377
19705	278	1	1	46485
19707	180	1	1	46377
19708	21	1	1	46377
19712	92	1	1	46485
19712	147	8	0	650
19712	148	33	1	8148839
19712	196	1	1	46377
19712	213	37	2	8220330
19713	8	35	1	8178074
19713	68	24	6	429378
19713	159	6	1	95616
19713	200	1	1	46485
19714	1	1	1	46377
19714	50	1	1	46377
19715	198	1	1	46377
19720	73	2	1	46509
19722	79	1	1	46377
19724	203	1	1	46485
19726	156	1	1	46485
19735	27	18	4	341351
19735	43	1	1	46377
19736	124	1	1	46377
19736	283	1	1	46377
19738	55	2	1	46401
19738	77	2	1	46509
19739	261	1	1	46377
19740	179	1	1	46485
19742	102	1	1	46377
19745	44	1	1	46485
19749	53	7	1	99467
19749	113	1	1	46485
19750	173	1	1	46377
19751	181	1	0	24
19751	205	1	0	24
19753	209	7	1	99467
19754	118	1	1	46485
19754	205	1	1	46485
19755	11	1	1	46485
19758	279	1	1	46485
19758	280	5	0	29982
19760	22	1	1	46377
19760	39	3	3	92754
19760	238	1	1	46485
19764	77	2	1	53992
19764	83	1	1	46377
19764	132	1	1	46377
19764	183	3	1	51245
19767	121	1	1	46377
19767	186	1	1	46485
19767	224	7	1	99467
19768	125	1	1	46485
19769	119	1	1	46377
19769	121	5	0	29982
19771	11	1	1	46377
19771	107	1	1	46377
19773	25	7	1	99467
19773	147	20	6	329140
19773	148	69	5	16390540
19773	158	17	1	245706
19773	196	16	1	240970
19773	197	1	0	4844
19774	48	1	1	46377
19775	201	1	1	46485
19776	50	1	1	46377
19777	194	1	1	46485
19778	174	1	1	46377
19778	234	2	2	92862
19780	1	2	1	46401
19780	7	2	1	46509
19780	153	1	1	46377
19780	154	5	0	29982
19781	7	1	1	46485
19781	285	1	1	46485
19785	74	1	1	46485
19786	195	1	1	46377
19787	208	1	1	46485
19791	10	8	1	107253
19791	200	1	1	46485
19792	59	1	1	46377
19793	156	1	1	46377
19796	20	1	1	46485
19796	30	1	1	46485
19799	87	1	1	46485
19799	153	2	2	46377
19799	157	2	2	46377
19799	181	2	1	46401
19799	186	2	1	46509
19799	214	15	1	221315
19799	235	7	1	99575
19799	287	1	1	46377
19800	151	1	1	46485
19805	244	1	1	46485
19806	17	1	1	46377
19807	155	15	1	221423
19810	141	1	1	46485
19811	52	1	1	46485
19811	157	1	1	46377
19815	217	1	1	46485
19815	263	7	1	99575
19819	166	1	1	46485
19820	52	1	1	46377
19822	214	1	1	46485
19822	215	5	0	29982
19823	107	1	1	46485
19824	99	1	1	46485
19825	29	2	1	46509
19825	55	2	1	46401
19826	133	1	1	46377
19827	11	1	1	46377
19827	12	1	1	46485
19827	19	1	1	46485
19827	26	1	1	46485
19827	144	2	2	46377
19828	252	2	1	46401
19828	260	2	1	46509
19830	67	1	1	46485
19831	152	1	1	46377
19832	164	1	1	46485
19834	113	1	1	46377
19834	147	121	10	24797592
19834	149	1	1	46485
19834	152	1	1	46377
19834	160	1	1	46377
19834	161	3	0	25114
19834	171	1	0	6750
19834	172	2	0	22473
19834	175	1	1	46485
19834	181	2	1	51237
19835	193	1	1	46485
19836	70	1	1	46377
19837	112	1	1	46377
19837	163	1	1	46485
19837	208	1	1	46485
19838	61	1	1	46377
19838	84	1	1	46485
19838	161	1	1	46485
19839	156	15	1	221315
19839	179	15	1	221423
19839	186	1	1	46485
19839	287	3	1	47769
19840	122	1	1	46377
19841	136	1	1	46377
19842	204	2	2	92754
19844	113	1	1	46485
19844	261	3	1	56442
19844	262	4	0	43025
19845	283	33	1	8148839
19845	284	33	1	8148839
19846	177	1	1	46485
19847	64	7	1	99467
19848	22	1	1	46377
19848	26	1	1	46377
19849	189	7	1	99575
19850	167	1	1	46485
19850	203	1	1	46485
19850	227	1	1	46377
19852	3	1	1	46485
19852	17	1	1	46485
19852	131	1	1	46377
19854	204	2	2	46485
19854	205	1	1	46485
19855	157	1	1	46377
19855	184	2	1	46509
19855	189	2	1	46401
19855	211	1	1	46485
19855	258	7	1	99575
19857	281	1	1	46377
19858	16	7	1	99575
19860	238	1	1	46377
19861	121	2	2	92754
19861	160	1	1	46485
19862	49	1	1	46377
19864	108	1	1	46377
19864	274	7	1	99575
19865	186	1	1	46485
19866	21	1	1	46485
19866	64	1	1	46377
19866	286	7	1	99575
19869	213	1	1	46377
19869	234	1	1	46377
19871	122	1	1	46377
19872	88	5	1	66902
19872	101	1	1	46377
19872	217	1	1	46377
19873	284	2	2	92862
19876	4	1	1	46377
19876	156	3	3	139455
19876	157	2	2	92970
19876	255	1	1	46377
19879	14	15	1	221423
19879	87	1	1	46485
19879	132	15	1	221315
19879	242	7	1	99575
19880	37	1	1	46485
19880	256	1	1	46377
19884	270	1	1	46377
19885	244	1	1	46485
19887	8	1	1	46377
19888	221	1	1	46485
19889	38	2	1	46401
19889	43	2	1	46509
19889	227	1	1	46485
19890	128	2	1	70768
19890	175	1	1	46485
19891	146	1	1	46377
19892	171	2	2	46485
19892	232	1	1	46377
19893	9	7	1	99467
19894	101	2	1	70876
19894	201	1	1	46485
19895	147	51	3	8274455
19895	148	71	4	16398764
19896	62	2	1	70768
19896	69	35	1	8178074
19897	191	1	1	46377
19897	219	2	1	70876
19898	99	2	1	70768
19898	124	1	1	46377
19899	201	2	1	70876
19899	210	1	1	46485
19900	90	2	1	70768
19901	118	1	1	46377
19901	119	1	1	46485
19901	218	2	1	70876
19901	224	7	1	99575
19901	287	1	1	46485
19902	87	2	1	70768
19902	253	1	1	46485
19903	203	1	1	46377
19904	81	2	1	70768
19904	246	1	1	46377
19906	240	1	1	46377
19906	253	1	1	46377
19908	45	2	1	70876
19909	268	1	1	46485
19909	272	7	1	99575
19910	221	15	1	221315
19911	78	1	1	46377
19912	28	1	1	46377
19913	255	7	1	99575
19916	200	1	1	46485
19917	57	28	1	8133479
19918	13	15	1	221423
19918	15	2	1	70768
19918	84	1	1	46485
19919	2	1	1	46377
19919	238	7	1	99575
19921	89	1	1	46485
19921	166	2	1	46509
19921	189	2	1	46401
19921	211	1	1	46485
19922	54	1	1	46377
19922	56	2	1	70876
19922	101	5	1	66902
19927	8	7	1	99467
19927	137	7	1	99575
19928	39	1	1	46377
19928	174	7	1	99467
19929	203	7	1	99575
19931	17	7	1	99575
19931	68	1	1	46485
19932	9	1	1	46377
19932	30	2	1	70768
19933	7	1	1	46485
19933	107	1	1	46377
19935	147	2	2	92862
19936	3	1	1	46377
19936	28	2	1	70876
19936	238	1	1	46485
19937	217	2	2	92754
19940	263	1	1	46485
19941	251	7	1	99575
19946	2	2	1	70768
19947	242	1	1	46377
19948	109	15	1	221423
19948	196	15	1	221315
19949	26	1	1	46377
19949	276	2	1	70876
19951	199	1	1	46377
19952	54	1	1	46485
19952	105	1	1	46485
19953	9	1	1	46485
19953	227	1	1	46377
19953	283	1	1	46485
19954	283	1	1	46377
19955	41	1	1	46485
19955	279	1	1	46485
19955	282	1	1	46377
19956	147	76	3	15400958
19956	148	41	2	9164533
19956	149	1	1	46377
19956	210	1	1	46377
19956	244	2	0	11610
19957	59	7	1	99467
19957	77	1	1	46485
19957	98	1	1	46377
19957	153	2	1	46509
19957	164	2	1	46401
19957	186	2	1	70876
19958	74	2	1	70768
19958	171	1	1	46485
19959	5	1	1	46377
19959	199	2	1	70876
19959	214	1	1	46485
19959	266	2	1	70768
19960	59	2	1	70768
19960	174	1	1	46485
19960	190	7	1	99467
19961	38	1	1	46377
19961	199	2	1	70876
19962	62	2	1	70768
19962	188	7	1	99575
19962	196	1	1	46377
19962	197	1	1	46485
19962	213	1	1	46377
19962	218	1	1	46485
19963	60	5	1	66902
19963	138	1	1	46485
19963	203	7	1	99467
19963	218	2	1	70876
19964	42	2	1	70876
19964	75	1	1	46377
19966	49	3	1	47877
19966	135	1	1	46377
19966	193	1	1	46485
19968	85	1	1	46377
19968	231	1	1	46485
19968	250	1	1	46485
19970	30	1	1	46377
19973	49	1	1	46485
19973	257	1	1	46377
19973	261	1	1	46485
19974	36	2	1	70768
19974	279	1	1	46377
19977	0	1	1	46377
19977	38	1	1	0
19977	155	27	1	7179630
19977	160	1	1	0
19978	10	2	1	70876
19978	27	1	1	46485
19978	52	1	1	46377
19979	152	2	1	46401
19979	163	2	1	46509
19979	194	15	1	221315
19982	128	15	1	221423
19984	125	7	1	99467
19984	143	2	2	92862
19985	245	10	2	162248
19986	253	1	1	46377
19987	263	2	1	70768
19991	136	7	1	99467
19991	147	5	1	71085
19992	41	2	1	70876
19992	177	1	1	46485
19992	179	1	0	24
19996	195	7	1	99575
20001	176	1	1	46377
20002	25	2	1	70768
20002	44	1	1	46485
20002	91	1	1	46377
20002	240	5	1	72319
20003	3	5	1	72211
20004	211	1	1	46485
20005	120	2	1	46509
20005	123	2	1	46401
20006	45	2	1	70876
20006	89	1	1	46377
20006	91	1	0	24
20008	241	5	1	66902
20010	168	10	2	162248
20010	248	1	1	46377
20011	24	15	1	221315
20012	208	8	1	396105
20013	52	8	1	396105
20015	259	2	2	92862
20016	149	2	1	70768
20017	105	1	1	46485
20017	147	11	0	911
20017	148	103	4	24518008
20017	208	1	1	46377
20018	157	2	2	92754
20018	222	7	1	99467
20018	245	1	1	46377
20019	202	2	1	70876
20020	39	2	1	70768
20020	84	2	1	70876
20020	238	7	1	99467
20021	184	2	1	70876
20022	47	1	1	46377
20022	57	2	1	70768
20022	157	15	1	221423
20024	64	1	0	20097
20024	110	3	0	12706
20024	238	1	1	46377
20026	213	1	1	46377
20027	30	6	2	133262
20027	33	3	1	66631
20027	72	6	2	133478
20027	89	3	1	66739
20028	136	1	0	3580
20028	218	1	1	46485
20029	235	7	1	99575
20029	267	1	1	46377
20030	17	1	1	46485
20030	77	2	1	70768
20030	104	1	1	46377
20030	136	24	24	1113048
20030	219	1	1	46377
20030	220	2	1	47745
20031	250	1	1	46485
20032	168	7	1	99467
20032	217	1	1	46377
20032	248	4	1	67351
20033	209	1	1	46485
20034	64	2	1	70876
20034	165	7	1	99575
20036	276	1	1	46377
20036	281	1	1	46485
20037	36	1	1	46485
20037	182	1	1	46377
20038	145	27	1	7179738
20038	170	7	1	99575
20039	122	2	0	0
20039	183	2	1	70876
20040	61	2	1	70768
20040	157	7	1	99575
20041	141	2	1	46509
20041	149	2	1	46401
20041	195	2	1	70876
20042	53	2	1	70768
20043	29	1	1	46485
20044	11	2	1	70768
20044	279	1	1	46485
20045	30	5	1	81234
20045	34	5	1	81014
20045	265	1	1	46377
20048	17	2	1	70876
20048	147	15	1	221315
20049	56	1	1	46485
20049	87	2	2	92862
20049	189	5	1	66902
20050	91	1	1	46485
20052	191	7	1	99467
20053	257	15	1	221423
20057	268	2	1	70768
20059	171	7	1	99467
20060	189	1	1	46485
20061	94	1	1	46377
20062	29	2	1	70876
20063	268	7	1	99467
20065	54	1	1	46377
20065	109	1	1	46377
20069	95	2	2	92862
20069	162	1	1	46485
20070	141	2	1	46401
20070	143	2	1	46509
20071	188	7	1	99575
20072	32	2	1	70768
20072	94	5	1	81014
20072	98	5	1	81234
20073	211	7	1	99575
20075	213	4	1	51418
20076	96	2	1	70876
20078	147	12	0	998
20078	148	92	7	17446353
20078	150	1	1	46377
20078	153	6	6	278262
20078	164	34	1	3431381
20078	171	1	1	46485
20078	174	1	1	46377
20078	175	37	1	8440725
20078	189	1	0	266772
20078	275	1	1	46377
20079	0	1	1	46377
20079	7	2	2	92754
20079	10	5	1	72967
20079	11	5	1	72859
20079	12	1	0	0
20079	82	15	1	221315
20079	187	2	1	70876
20080	55	2	1	70768
20081	12	35	1	8178074
20081	205	2	1	70876
20081	219	7	1	99575
20081	245	1	1	46377
20082	85	2	1	70768
20083	42	2	2	92754
20083	57	1	1	46377
20083	62	1	1	46485
20083	198	2	1	70876
20085	170	1	1	46377
20085	283	1	1	46377
20086	47	1	1	46377
20086	54	2	1	70768
20086	107	4	1	67351
20086	157	2	1	70768
20086	277	1	1	46485
20087	217	2	1	70876
20087	286	2	2	92862
20088	42	2	1	70768
20089	208	2	1	70876
20089	215	1	1	46377
20089	251	7	1	99575
20089	269	2	1	70876
20090	39	2	2	92754
20090	235	4	1	67351
20090	237	1	1	46485
20092	228	7	1	99467
20093	10	1	1	46485
20093	102	1	1	46377
20093	202	1	1	0
20094	79	15	1	221423
20094	191	1	1	46377
20095	226	4	1	67351
20097	192	2	1	70876
20097	217	7	1	99467
20097	274	1	1	46485
20098	53	2	1	70768
20099	61	1	1	46377
20099	166	59	2	14276258
20099	197	2	1	70876
20099	206	1	1	46485
20100	42	2	1	70768
20100	49	2	1	70768
20101	163	7	1	99575
20104	174	1	1	0
20104	186	2	1	70876
20104	287	4	1	51418
20106	54	2	1	70768
20106	270	2	2	92862
20107	192	2	1	70876
20107	223	1	1	46485
20108	46	2	1	70768
20109	190	2	1	70876
20110	153	15	1	221315
20111	282	4	1	51418
20112	211	5	1	70977
20112	212	2	0	28490
20114	45	2	1	70768
20114	211	1	1	46377
20117	249	7	1	99467
20118	84	2	1	70876
20118	245	2	2	92862
20122	168	1	1	46485
20124	239	1	1	46377
20126	115	1	1	46377
20127	242	3	2	92754
20127	259	1	1	46377
20128	176	2	1	70768
20129	195	1	1	46377
20130	102	3	1	66739
20130	115	3	1	66631
20130	190	3	1	66739
20130	198	3	1	66631
20131	103	1	1	0
20131	147	1	1	46377
20132	167	2	1	70876
20132	252	1	1	46485
20133	77	2	2	92862
20134	217	15	1	221423
20135	83	1	1	46377
20135	255	1	1	46485
20136	214	7	1	99467
20136	224	5	1	66902
20138	203	7	1	99467
20138	213	4	4	185508
20138	219	4	4	185940
20139	147	12	0	998
20139	148	1	0	0
20139	149	1	1	46377
20140	72	2	1	70768
20140	275	1	1	46485
20140	276	1	0	4844
20140	277	1	1	46377
20140	278	1	0	4844
20141	192	2	1	70876
20142	50	2	1	70768
20142	76	15	1	221315
20142	182	2	1	70768
20143	221	2	1	70876
20145	11	4	1	67351
20145	271	2	1	70876
20148	151	7	1	99467
20148	252	1	1	46485
20150	238	7	1	99467
20151	72	1	1	46377
20152	79	6	6	278262
20153	191	7	1	99575
20154	206	1	1	46377
20155	23	1	1	46485
20155	55	1	1	46377
20155	133	1	1	46485
20155	151	1	1	46485
20155	155	1	1	46377
20155	218	1	1	46377
20155	219	6	0	53090
20156	22	1	1	46377
20156	136	2	1	70768
20156	257	1	1	46377
20157	38	2	2	92970
20157	47	1	1	46485
20157	55	1	1	46377
20157	57	1	1	46377
20157	157	4	1	67351
20157	183	1	1	46485
20157	190	1	1	46377
20157	197	7	1	99467
20157	242	1	1	46377
20158	50	1	1	46485
20158	72	1	1	46377
20158	90	1	1	46377
20158	203	1	1	46377
20158	208	10	1	119223
20158	257	1	1	46485
20159	8	1	1	46485
20159	17	1	1	46485
20159	101	1	1	46485
20160	8	1	0	15596
20160	24	1	1	46377
20160	37	4	4	185724
20160	48	1	1	46485
20160	99	2	1	70876
20160	112	1	0	15484
20160	202	33	1	8148947
20160	203	33	1	8148839
20161	91	1	1	46377
20161	201	1	1	46377
20161	236	1	1	46485
20161	251	1	1	46377
20162	61	1	1	46485
20162	103	1	1	46485
20162	214	6	6	278262
20163	38	4	0	25834
20163	50	1	1	46377
20165	2	7	1	99467
20165	232	1	1	46377
20165	262	1	1	46377
20165	266	1	1	46485
20165	278	4	1	67351
20166	6	1	0	20097
20166	51	1	0	157
20166	84	1	0	720
20166	92	1	0	4860
20167	61	1	1	46377
20167	75	1	1	46485
20167	83	4	1	51418
20168	2	1	1	46485
20168	109	1	1	46485
20169	89	1	1	46377
1	0	0	0	25	0	0	29034350	0	0	27829202	0	/wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	35	0	0	28223300	0	0	27955256	0	/.env.local
1	0	0	0	2	0	0	28010394	0	0	27955258	0	/sendgrid.env
1	2	2	0	0	28616765	0	0	28614851	0	0	92754	/?<play>withme</>
1	0	0	0	1	0	0	28212537	0	0	28212537	0	/test/.git/config
1	0	0	0	10	0	0	28855800	0	0	28386262	0	/acaocomunitaria.hoomweb.com.br/plugins/lightbox/js/lightbox.js
1	0	0	2	0	0	28590786	0	0	28454596	0	0	/assets/backend/plugins/jquery-file-upload/server/php/
1	0	0	0	2	0	0	28010391	0	0	27955255	0	/.env.prod.local
1	0	0	0	32	0	0	28223300	0	0	28071305	0	/config.js
1	0	0	0	1	0	0	27960331	0	0	27960331	0	/dev.zip
1	0	0	0	2	0	0	28590785	0	0	28454596	0	/scripts/filemanager/dialog.php
1	1	0	0	0	28070818	0	0	28070818	0	0	46703	/index.php?s=/api/think\app/invokefunction&function=call_user_func_array&vars[0]=md5&vars[1][]=1f3870be274f6c49b3e31a0c6728957f
1	0	0	0	4	0	0	29017804	0	0	27948997	0	/core/Datavase/.env
1	0	0	1	0	0	28514343	0	0	28514343	0	0	/wp-json/?rest_route=/wp/v2/USERS
1	0	0	0	6	0	0	29032297	0	0	28454597	0	/wordpress
1	64	0	0	0	29004862	0	0	27777417	0	0	1273280	/img/favicon/apple-icon-152x152.png
1	0	0	8	0	0	28904170	0	0	28779628	0	0	/login/
1	0	0	0	3	0	0	28622225	0	0	28297444	0	/sendgrid.json
1	0	0	0	8	0	0	29027761	0	0	28297444	0	/sftp-config.json
1	1	0	0	0	28070818	0	0	28070818	0	0	46703	/index.php?s=/index/think\app/invokefunction&function=call_user_func_array&vars[0]=md5&vars[1][]=1f3870be274f6c49b3e31a0c6728957f
1	5	0	0	0	28649538	0	0	28649538	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/5bLiQwuHETEzSRr27eFp1p8k80q6Xk59PDI_AS-42M4
1	0	0	0	1	0	0	27960331	0	0	27960331	0	/script.zip
1	0	0	0	1	0	0	27960331	0	0	27960331	0	/htdocs.zip
1	0	0	0	2	0	0	28590784	0	0	28454595	0	/js/kcfinder/upload.php
1	0	0	0	2	0	0	28010391	0	0	27955255	0	/.env.development.local
1	0	0	0	1	0	0	28212537	0	0	28212537	0	/v2/.git/config
1	0	0	0	2	0	0	28010394	0	0	27955258	0	/env.js
