CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	415	368	0	472	201435
D	28731373	29043265
19952	98	14	3	2780
19952	99	7	7	4361
19952	100	2	2	1246
19952	145	4	4	5352
19952	150	1	1	1338
19952	182	1	1	1338
19952	200	1	1	1338
19952	207	1	1	1338
19952	211	1	1	1338
19953	51	1	1	1338
19953	79	1	1	1338
19953	121	1	1	1338
19953	207	1	1	1338
19955	39	1	1	1338
19955	117	1	1	1338
19955	179	1	1	1338
19958	277	1	1	1338
19959	69	1	1	1338
19959	124	1	1	1338
19960	140	1	1	1338
19960	173	1	1	1338
19961	45	1	1	1338
19961	122	1	1	1338
19961	187	3	3	5219
19961	189	3	3	5219
19962	235	1	1	1338
19963	60	1	1	1338
19963	125	1	1	1338
19966	83	2	2	894
19966	85	2	2	894
19970	211	1	1	447
19973	76	1	1	447
19973	101	1	1	447
19973	102	1	1	447
19976	188	1	1	447
19977	151	1	1	447
19979	161	1	1	447
19979	226	1	1	447
19979	270	2	2	894
19979	273	2	2	894
19980	27	1	1	447
19982	198	1	1	447
19982	200	1	1	447
19987	21	1	1	447
19991	50	1	1	447
19991	127	1	1	447
19993	280	1	1	447
19994	52	1	1	447
19994	95	1	1	447
20001	6	1	1	447
20005	125	1	1	447
20005	172	1	1	447
20007	228	1	1	447
20008	103	1	1	447
20011	286	2	2	894
20012	166	1	1	447
20013	111	12	0	998
20013	112	2	2	894
20013	120	2	2	894
20013	129	1	1	447
20014	45	10	10	4470
20015	43	1	1	447
20015	97	1	1	447
20015	128	1	1	447
20015	141	1	1	447
20015	218	1	1	447
20016	45	1	1	447
20017	18	2	2	894
20017	42	1	1	447
20017	118	1	1	447
20019	57	1	1	447
20019	95	1	1	447
20019	119	1	1	447
20020	237	1	1	447
20022	101	1	1	447
20022	263	1	1	447
20023	100	1	1	447
20023	186	1	1	447
20024	87	1	1	447
20024	96	1	1	447
20025	15	1	1	447
20026	212	1	1	447
20027	98	1	1	447
20028	268	1	1	447
20028	280	1	1	447
20029	62	1	1	447
20029	132	1	1	447
20029	224	1	1	447
20030	210	1	1	447
20030	252	1	1	447
20031	43	1	1	447
20031	114	2	2	894
20031	121	1	1	447
20031	263	1	1	447
20033	142	1	1	447
20035	54	1	1	447
20035	115	2	2	894
20035	137	1	1	447
20035	162	1	1	447
20036	42	1	1	447
20036	73	1	1	447
20037	85	1	1	447
20037	153	1	1	447
20041	158	1	1	447
20042	265	1	1	447
20043	19	1	1	447
20045	58	1	1	447
20045	64	1	1	447
20045	138	1	1	447
20046	9	1	1	447
20047	287	1	1	447
20048	85	1	1	447
20048	111	2	2	894
20050	109	1	1	447
20050	229	1	1	447
20052	232	1	1	447
20053	80	1	1	447
20054	226	1	1	447
20057	109	1	1	447
20057	265	1	1	447
20058	145	1	1	447
20060	261	1	1	447
20061	2	1	1	447
20064	78	1	1	447
20064	136	1	1	447
20065	48	1	1	447
20065	171	1	1	447
20067	196	1	1	447
20067	213	1	1	447
20067	270	2	2	894
20068	118	1	1	447
20068	137	1	1	447
20068	160	1	1	447
20070	161	1	1	447
20070	191	1	1	447
20071	69	1	1	447
20071	150	1	1	447
20071	157	1	1	447
20071	287	1	1	447
20072	237	1	1	447
20073	135	1	1	447
20074	72	1	1	447
20074	111	15	3	2339
20074	112	5	5	2235
20074	113	1	1	447
20074	118	1	1	447
20074	177	1	1	447
20074	238	2	2	894
20075	45	1	1	447
20075	113	2	2	894
20075	153	1	1	447
20075	175	1	1	447
20076	198	1	1	447
20076	219	1	1	447
20077	52	1	1	447
20077	142	1	1	447
20078	117	2	2	894
20078	125	1	1	447
20079	42	1	1	447
20079	57	1	1	447
20079	132	1	1	447
20081	141	1	1	447
20082	0	1	1	447
20085	41	1	1	447
20085	62	1	1	447
20085	66	1	1	447
20085	100	1	1	447
20085	134	1	1	447
20086	255	1	1	447
20087	45	1	1	447
20087	128	1	1	447
20087	133	1	1	447
20089	45	1	1	447
20089	125	1	1	447
20089	192	1	1	447
20090	95	2	2	894
20091	267	1	1	447
20092	107	1	1	447
20092	151	1	1	447
20092	233	1	1	447
20093	39	1	1	447
20093	114	1	1	447
20094	213	1	1	447
20094	253	1	1	447
20095	51	1	1	447
20095	119	1	1	447
20095	188	1	1	447
20096	113	1	1	447
20097	6	2	2	894
20097	54	1	1	447
20097	90	1	1	447
20097	107	1	1	447
20098	280	1	1	447
20099	71	1	1	447
20099	245	1	1	447
20100	245	1	1	447
20106	43	1	1	447
20107	151	2	2	894
20108	19	1	1	447
20108	24	1	1	447
20108	73	1	1	447
20109	217	1	1	447
20111	232	1	1	447
20112	162	1	1	447
20113	71	1	1	447
20113	146	1	1	447
20114	124	1	1	447
20114	247	1	1	447
20115	148	1	1	447
20116	47	1	1	447
20120	19	1	1	447
20120	103	1	1	447
20120	121	1	1	447
20120	161	1	1	447
20120	272	1	1	447
20121	198	1	1	447
20122	243	1	1	447
20123	34	1	1	447
20123	232	1	1	447
20125	62	1	1	447
20125	233	1	1	447
20126	3	1	1	447
20127	126	1	1	447
20129	87	1	1	447
20130	39	1	1	447
20131	66	2	2	894
20131	77	1	1	447
20131	162	1	1	447
20134	166	1	1	447
20134	180	1	1	447
20135	111	16	4	2786
20135	112	1	1	447
20135	120	1	1	447
20135	121	1	1	447
20135	246	2	2	894
20137	5	1	1	447
20137	6	1	1	447
20137	47	1	1	447
20137	145	1	1	447
20138	118	1	1	447
20138	119	1	1	447
20138	211	3	3	1341
20138	212	2	2	894
20138	214	5	5	2235
20139	69	1	1	447
20139	98	1	1	447
20139	156	1	1	447
20140	203	1	1	447
20140	208	1	1	447
20140	236	1	1	447
20141	143	1	1	447
20143	60	1	1	447
20144	273	1	1	447
20145	247	1	1	447
20148	92	1	1	447
20150	163	1	1	447
20150	272	1	1	447
20152	79	6	6	2682
20153	170	1	1	447
20154	30	1	1	447
20154	31	1	1	447
20155	25	1	1	447
20155	76	1	1	447
20155	119	1	1	447
20155	130	1	1	447
20155	208	1	1	447
20155	255	1	1	447
20157	37	1	1	447
20157	181	2	2	894
20157	240	2	2	894
20158	53	2	2	894
20158	82	1	1	447
20158	145	1	1	447
20159	118	1	1	447
20160	11	1	1	447
20160	38	4	4	1788
20160	122	2	2	894
20161	230	1	1	447
20162	83	1	1	447
20162	214	6	6	2682
20163	280	1	1	447
20163	282	1	1	447
20166	153	1	1	447
20167	33	1	1	447
20167	60	1	1	447
20167	102	1	1	447
20167	269	1	1	447
20168	201	2	2	894
20168	260	1	1	447
20168	269	1	1	447
1	5	0	0	0	28819278	0	0	28819278	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/G5juY_bD5R6MxFCAKYZ5pSpJpOXJZ02TdhHsnuu-iDI
1	0	0	0	4	0	0	29034350	0	0	29019278	0	/wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	4	0	0	28999791	0	0	28907120	0	/debug/default/view?panel=config
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/phpinfo.php
1	0	0	0	2	0	0	28994958	0	0	28907120	0	/s/4353e26343e2736313e22373/_/
1	0	0	0	2	0	0	28861258	0	0	28861257	0	/wp-json/?rest_route=/wp/v2/USERS
1	0	0	0	6	0	0	29029553	0	0	28977294	0	/wordpress
1	0	0	0	6	0	0	28904869	0	0	28817272	0	/login/
1	0	0	0	4	0	0	29027900	0	0	28998454	0	/sftp-config.json
1	0	0	0	4	0	0	29034350	0	0	29019278	0	/shop/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/appsettings.json
1	0	0	0	2	0	0	28744786	0	0	28744776	0	/routes/
1	5	0	0	0	28819278	0	0	28819278	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/4gYlD539OKSIBFGkoLmvGkLbbUw2R9ETHBW7ktVocmM
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999779	0	/frontend_dev.php/$
1	0	0	0	4	0	0	29034350	0	0	29019278	0	/wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	3	0	0	29029553	0	0	28977295	0	/api
1	0	0	0	2	0	0	28744786	0	0	28744776	0	/uploads/
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/app_dev.php/_profiler/open?file=app/config/parameters.yml
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/config.dev.json
1	0	0	0	2	0	0	28744786	0	0	28744776	0	/utils/
1	0	0	0	2	0	0	28744786	0	0	28744776	0	/middlewares/
1	21	21	0	0	28845214	0	0	28735788	0	0	12951	/?68.183.204.61
1	0	0	0	6	0	0	28999791	0	0	28907120	0	/.env
1	0	0	0	4	0	0	28999791	0	0	28999779	0	/.env.production
1	1	0	0	0	28994958	0	0	28994958	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/X929VPZ0VW9KHVL7BHM45V53BZZQ8UR-
1	0	0	0	11	0	0	28999791	0	0	28744776	0	/config.json
1	5	0	0	0	28907118	0	0	28907118	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/I03pcE9a3EuKXmfoHYt6h5Oqio1IQaVyHThJiWmMfsY
1	0	0	0	2	0	0	28994958	0	0	28907120	0	/about
1	0	0	0	1	0	0	28994958	0	0	28994958	0	/actuator/env
1	0	0	0	4	0	0	28999791	0	0	28907120	0	/info.php
1	0	0	0	1	0	0	28978215	0	0	28978215	0	/sftp-config.json?205.169.39.174
1	2	2	0	0	28744786	0	0	28744776	0	0	5086	/src/
1	0	0	0	4	0	0	28901609	0	0	28770567	0	/robots.txt?205.169.39.174
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/frontend/web/debug/default/view
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/configuration.json
1	0	0	0	7	0	0	29010378	0	0	28732302	0	/wp-admin/setup-config.php?step=1
1	0	0	0	4	0	0	29034350	0	0	29019278	0	/website/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	7	0	0	29027900	0	0	28907120	0	/.vscode/sftp.json
1	0	0	0	2	0	0	28744786	0	0	28744776	0	/services/
1	0	0	0	2	0	0	28994958	0	0	28907120	0	/ecp/Current/exporttool/microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.application
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/production.json
1	4	0	0	0	28731373	0	0	28731373	0	0	348	/.well-known/acme-challenge/P0Uj7rVAcZTqdD3n61YJ8nakigJLm3ouIpPJExlyf-s
1	0	0	0	3	0	0	29029553	0	0	28977295	0	/new
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/ssh-config.json
1	0	0	0	2	0	0	28744786	0	0	28744776	0	/cgi-bin/
1	0	0	0	2	0	0	28994958	0	0	28907120	0	/server
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/config/parameters.yml
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/app.config.json
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999779	0	/debug/default/view?panel=config/frontend_dev.php
1	1	0	0	0	28731373	0	0	28731373	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/HHI7XFT73V2ZGJ-0OVNL7_H0WO5OM4L8
1	0	0	0	4	0	0	29034350	0	0	29019278	0	/web/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/.aws/credentials
1	0	0	0	4	0	0	28999791	0	0	28999779	0	/redmine/.env
1	0	0	0	2	0	0	28744786	0	0	28744776	0	/migration/
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/settings.json
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/debug/default/view.html
1	1	0	0	0	28994958	0	0	28994958	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/8T43P59D60LO2F4UV82ES5I100HAKJN-?205.169.39.174
1	0	0	0	6	0	0	28999791	0	0	28907120	0	/.git/config
1	0	0	0	4	0	0	28999791	0	0	28999779	0	/.env.prod
1	0	0	0	4	0	0	29034350	0	0	29019278	0	/wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	6	0	0	29029553	0	0	28977294	0	/wp
1	1	0	0	0	28907118	0	0	28907118	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/IO2GBWAEULU05VNCTEF2UZ33EC6P8M93
1	0	0	0	4	0	0	29034350	0	0	29019278	0	/site/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	4	0	0	29034350	0	0	29019278	0	/blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/assets/config.production.json
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/config.production.json
1	5	0	0	0	28994958	0	0	28994958	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/MwIPtbTtdvFx_OEgx5-xjfwj6HrJUf_cnNHumPPS3BA
1	2	2	0	0	28994958	0	0	28907120	0	0	894	/?rest_route=/wp/v2/users/
1	0	0	0	4	0	0	29034350	0	0	29019278	0	/2020/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	4	0	0	29034350	0	0	29019278	0	/2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	4	0	0	29034350	0	0	29019278	0	/cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	28994958	0	0	28907120	0	/_all_dbs
1	5	0	0	0	28731373	0	0	28731373	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/9-MX-z3fmlAHuGmQ-zaiaVUVK0bW45NXxoMQdwSKzPs
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/config.local.json
1	0	0	0	1	0	0	28800540	0	0	28800540	0	/.git/HEAD?205.169.39.174
1	0	0	0	2	0	0	28994958	0	0	28907120	0	/v2/_catalog
1	0	0	0	140	0	0	29043220	0	0	28731376	0	/favicon.ico
1	0	0	0	9	0	0	28869677	0	0	28744776	0	/robots.txt
1	0	0	0	4	0	0	28999791	0	0	28999779	0	/__tests__/test-become/.env
1	0	0	0	4	0	0	29034350	0	0	29019278	0	/xmlrpc.php?rsd
1	0	0	0	1	0	0	28792044	0	0	28792044	0	/robots.txt?68.183.204.61
1	0	0	0	6	0	0	29038131	0	0	29038129	0	/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
1	1	0	0	0	28731373	0	0	28731373	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/T_OLSES_0CNWERJXLU941LBF273DJMQ7
1	0	0	0	3	0	0	29029553	0	0	28977295	0	/test
1	0	0	0	6	0	0	28904869	0	0	28817272	0	/app/
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/app_dev.php/_profiler/phpinfo
1	1	0	0	0	28819278	0	0	28819278	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/SAFR96LKS__43392A4EBRLOQCV6_ZT3F
1	0	0	0	1	0	0	28995790	0	0	28995790	0	/wp-content/plugins/wp-ver.php
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/config.prod.json
1	0	0	0	4	0	0	29034350	0	0	29019278	0	/sito/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	3	0	0	29029553	0	0	28977295	0	/backup
1	5	0	0	0	28994958	0	0	28994958	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/dIs9a_TTi5msUyFwI9dgFqRGle3oYo3T1z9H-OIsaz4
1	0	0	0	4	0	0	29034350	0	0	29019278	0	/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/_profiler/open?file=app/config/parameters.yml
1	0	0	0	1	0	0	28869677	0	0	28869677	0	/ads.txt
1	0	0	0	2	0	0	28994958	0	0	28907120	0	/login.action
1	1	1	0	0	28869677	0	0	28869677	0	0	447	/?C=D;O=A
1	0	0	0	4	0	0	29034350	0	0	29019278	0	/test/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/_profiler/phpinfo
1	1	0	0	0	28907118	0	0	28907118	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/WY31DNRF7X82GM236QKG9F_A2NC-SQV0?205.169.39.174
1	0	0	0	4	0	0	29034350	0	0	29019278	0	/wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	28982013	0	0	28982013	0	/wp-content/themes/digital-download/up.php?205.169.39.174
1	0	0	0	2	0	0	28994958	0	0	28907120	0	/server-status
1	235	235	0	3	29043265	0	29037365	28731374	0	28999779	124977	/
1	0	0	0	7	0	0	29010378	0	0	28732302	0	/wordpress/wp-admin/setup-config.php?step=1
1	0	0	0	2	0	0	28744786	0	0	28744776	0	/controllers/
1	0	0	0	7	0	0	28845214	0	0	28744776	0	/sitemap.xml
1	26	26	0	1	29042927	0	29037365	28997309	0	29037365	11622	/?195.47.194.6
1	0	0	0	3	0	0	29029553	0	0	28977295	0	/old
1	0	0	0	4	0	0	29034350	0	0	29019278	0	/news/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/configs.json
1	0	0	0	4	0	0	28999791	0	0	28907120	0	/.DS_Store
1	0	0	0	3	0	0	29029553	0	0	28977295	0	/temp
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/debug/default/view
1	0	0	0	3	0	0	29029554	0	0	28977295	0	/blog
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/appsettings.Production.json
1	0	0	0	2	0	0	28994958	0	0	28907120	0	/telescope/requests
1	0	0	0	3	0	0	28863271	0	0	28837286	0	/wp-login.php?205.169.39.174
1	5	0	0	0	28907118	0	0	28907118	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/I3dpu5Of5Os-p9LjcyhDPC-oAMlLnmTNNRPnravOWPQ
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/sapi/debug/default/view
1	1	0	0	0	28819278	0	0	28819278	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/GYXCKA2GGG-H2VHGTHONN21PPT1TYYY8?205.169.39.174
1	0	0	0	2	0	0	28744786	0	0	28744776	0	/types/
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/app/config/parameters.yml
1	78	78	0	1	28993794	0	28751076	28740907	0	28751076	37539	/?205.169.39.174
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/config.development.json
1	3	3	0	0	28735398	0	0	28731607	0	0	4014	/?13.229.93.63
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/parameters.yml
1	0	0	0	2	0	0	28744786	0	0	28744776	0	/entity/
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/assets/configs.json
1	0	0	0	2	0	0	28999791	0	0	28999780	0	/web/debug/default/view
3	9	9	0	38	29043265	0	29043220	29021174	0	28732927	4023	http://www.api.splendor.hoomweb.com.br/
3	10	10	0	40	29040780	0	29033695	29021912	0	28731376	4470	http://api.splendor.hoomweb.com.br/
4	1	1	0	0	28731380	0	0	28731380	0	0	623	Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://archive.org/details/archive.org_bot) Zeno/7f78f01 warc/v0.8.41
4	3	3	0	3	28859830	0	28859830	28770567	0	28770567	1341	Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.1; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
4	1	1	0	0	29030593	0	0	29030593	0	0	447	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
4	2	2	0	9	28999791	0	28999791	28999779	0	28999780	894	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:105.0) Gecko/20100101 Firefox/105.0
4	1	1	0	0	29042927	0	0	29042927	0	0	447	python-requests/2.32.3
4	4	4	0	0	28907753	0	0	28822086	0	0	1788	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
4	1	1	0	1	28901609	0	28901609	28901609	0	28901609	447	Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.2; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
4	1	1	0	0	28731633	0	0	28731633	0	0	1338	python-requests/2.32.2
4	1	1	0	0	29002615	0	0	29002615	0	0	447	Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G950U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.89 Mobile Safari/537.36
4	1	1	0	0	28731378	0	0	28731378	0	0	623	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36 Edg/103.0.1264.44
4	2	2	0	2	28869677	0	28869677	28869677	0	28869677	894	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.2; rb.gy/oupwis) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
4	1	1	0	0	28731378	0	0	28731378	0	0	623	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
4	44	44	0	47	29036134	0	29036134	28731792	0	28731792	24123	Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4	0	0	0	1	0	0	28999780	0	0	28999780	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:105.0) Gecko/20100101 Firefox/105.0
4	1	1	0	0	28731375	0	0	28731375	0	0	623	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2225.0 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	28999791	0	0	28999791	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	0	9	0	0	28999791	0	0	28999779	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
4	8	8	0	37	28995633	0	28995633	28907120	0	28819278	3576	Go-http-client/1.1
4	0	0	0	2	0	0	28995790	0	0	28982013	0	Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36
4	1	1	0	0	29042927	0	0	29042927	0	0	447	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
4	6	6	0	0	28938807	0	0	28731378	0	0	2858	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
4	0	0	0	6	0	0	29010378	0	0	28732302	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
4	14	14	0	13	28892841	0	28892841	28841721	0	28841721	6258	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4	12	12	0	0	28999315	0	0	28731380	0	0	5540	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
4	0	0	0	5	0	0	28999791	0	0	28999779	0	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:105.0) Gecko/20100101 Firefox/105.0
4	0	0	0	6	0	0	29038131	0	0	29038129	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
4	0	0	0	1	0	0	28861257	0	0	28861257	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	29037365	0	0	29037365	0	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 Ddg/18.1
4	1	1	0	0	28907119	0	0	28907119	0	0	447	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/125.0.6422.60 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	28861258	0	0	28861258	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Whale/3.25.232.19 Safari/537.36
4	37	37	0	37	29043220	0	29043220	28902990	0	28902990	16539	Mozilla/5.0 (compatible)
4	1	1	0	0	29017363	0	0	29017363	0	0	447	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36
4	12	12	0	68	29034350	0	29034350	29019278	0	29019278	5364	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
4	30	30	0	0	29040648	0	0	28740907	0	0	15192	Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers&#39; presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
4	9	9	0	48	28845214	0	28845214	28744776	0	28744776	9997	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
4	2	2	0	0	28930075	0	0	28930075	0	0	894	curl/8.5.0
4	2	2	0	2	28997310	0	28997317	28997309	0	28997316	894	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:130.0) Gecko/20100101 Firefox/130.0
4	0	0	0	5	0	0	28999791	0	0	28999779	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:106.0) Gecko/20100101 Firefox/106.0
4	0	0	0	6	0	0	29027900	0	0	28978215	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
4	3	3	0	28	28999791	0	28999791	28999779	0	28999779	1341	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
4	1	1	0	10	28999780	0	28999791	28999780	0	28999779	447	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
4	2	2	0	0	28994958	0	0	28907120	0	0	894	Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA919328) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.1218.98 Mobile Safari/537.3
4	2	2	0	0	28819281	0	0	28731374	0	0	1070	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
4	1	1	0	0	28917348	0	0	28917348	0	0	447	Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://archive.org/details/archive.org_bot) Zeno/76f39f7 warc/v0.8.53
4	2	2	0	0	28995633	0	0	28988972	0	0	894	Mozilla/5.0
4	3	3	0	0	28907119	0	0	28731374	0	0	1517	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4	0	0	0	2	0	0	28999780	0	0	28999779	0	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:105.0) Gecko/20100101 Firefox/105.0
4	0	0	0	1	0	0	28800540	0	0	28800540	0	RepoLookoutBot/v1.1.0-310-gd6ddb61 (abuse reports to abuse@repo-lookout.org)
4	11	11	0	0	29006222	0	0	28732717	0	0	6699	Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
4	6	6	0	12	28904869	0	28904869	28817272	0	28817272	2682	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
4	23	23	0	2	29043265	0	28792044	28791620	0	28791901	10281	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.43
4	39	0	0	0	28994958	0	0	28731373	0	0	3393	Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
4	1	1	0	0	28907123	0	0	28907123	0	0	447	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
