CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	3571	1323	0	13976	3841754890
D	28747564	29366446
19963	168	12	0	998
19963	169	9	9	6052424
19963	170	21	2	83059914
19963	172	4	4	3455896
19963	193	4	4	3446460
19963	194	32	2	104138968
19963	195	64	4	208277936
19964	11	6	1	5110095
19964	41	1	1	861615
19964	42	1	1	861615
19964	186	1	1	861615
19964	279	1	1	861615
19965	62	1	1	861615
19965	191	1	1	861615
19967	38	1	1	861615
19967	134	6	1	5110095
19967	184	1	1	861615
19968	74	1	1	861615
19969	47	1	1	861615
19969	216	1	1	862564
19971	50	1	1	862564
19971	57	1	1	862564
19971	115	6	1	5115839
19972	81	1	1	862564
19973	277	1	1	862564
19975	150	1	1	862564
19975	198	1	1	862564
19976	181	6	1	5115839
19976	287	1	1	862564
19977	162	6	1	5115839
19978	10	1	1	862564
19978	12	1	1	862564
19979	262	1	1	862564
19980	206	6	1	5115839
19981	222	6	1	5115839
19981	275	1	1	862564
19982	74	1	1	862564
19984	19	1	1	862564
19984	181	1	1	862564
19984	215	1	1	862564
19984	217	1	1	862564
19986	93	1	1	862564
19986	224	5	1	4265184
19986	225	1	0	850655
19986	259	1	1	862564
19987	253	1	1	862564
19987	255	1	1	862564
19988	16	1	1	862564
19988	39	1	1	862564
19991	198	1	1	862564
19994	265	1	1	862564
19996	61	1	1	862564
19996	106	1	1	862564
19996	137	1	1	862564
19998	145	1	1	862564
19998	237	6	1	5115839
20000	33	1	1	862564
20001	57	1	1	862564
20002	192	1	1	862564
20003	160	3	1	2563874
20003	161	3	0	2551965
20003	164	1	1	862564
20004	187	1	1	862564
20004	229	1	1	862564
20005	140	1	1	862564
20008	237	6	1	5115839
20008	241	1	1	862564
20009	105	1	1	862564
20009	137	1	1	862564
20010	140	1	1	862564
20011	173	6	1	5115839
20011	202	2	2	1725128
20012	14	1	1	862564
20013	159	6	1	5115839
20013	165	2	1	1713219
20013	166	4	0	3402620
20014	164	1	1	862564
20014	284	1	1	862564
20016	276	1	1	862564
20017	87	1	1	862564
20020	105	1	1	862564
20021	235	1	1	862564
20024	80	1	1	862564
20024	183	15	3	2588690
20024	184	17	2	52932997
20024	213	17	2	52932997
20025	56	1	1	862564
20025	74	1	1	862564
20025	187	1	1	862564
20025	263	16	1	52070433
20025	283	1	1	862564
20025	284	1	1	862564
20026	122	1	1	862564
20027	57	1	1	862564
20027	192	1	1	862564
20028	88	1	1	862564
20029	28	1	1	862564
20029	46	1	1	862564
20029	198	1	1	862564
20029	218	1	1	862564
20030	32	1	1	862564
20030	102	1	1	862564
20031	94	1	1	862564
20031	156	1	1	862564
20031	160	3	0	19839759
20031	192	1	1	862564
20033	61	1	1	862564
20033	199	1	1	862564
20035	60	1	1	862564
20035	270	1	1	862564
20036	179	6	1	5115839
20036	228	1	1	862564
20037	125	1	1	862564
20037	213	1	1	862564
20037	277	1	1	862564
20038	62	1	1	862564
20039	174	6	1	5115839
20041	167	1	1	862564
20042	13	1	1	862564
20043	52	1	1	862564
20043	185	1	1	862564
20043	202	6	1	5115839
20044	243	2	2	1725128
20045	24	6	1	5115839
20045	45	1	1	862564
20045	181	16	1	52070433
20045	189	1	1	862564
20048	9	1	1	862564
20049	188	1	1	862564
20052	37	1	1	862564
20052	56	1	1	862564
20053	124	1	1	862564
20056	100	1	1	862564
20058	258	6	1	5115839
20059	161	2	1	1713219
20059	162	4	0	3402620
20060	205	1	1	862564
20060	207	1	1	862564
20060	241	1	0	850655
20060	242	1	1	862564
20060	277	1	0	850655
20063	213	1	1	862564
20063	238	1	1	862564
20063	241	1	0	850655
20063	277	1	0	850655
20066	60	1	1	862564
20066	122	1	1	862564
20066	203	6	1	5115839
20067	22	1	1	862564
20068	52	1	1	862564
20069	1	6	1	5115839
20070	168	1	1	862564
20070	171	1	1	862564
20071	164	1	1	862564
20071	193	1	0	850655
20072	238	1	1	862564
20072	243	1	1	862564
20072	252	1	1	862564
20075	146	1	1	862564
20075	213	1	1	862564
20077	37	1	1	862564
20078	133	1	1	862564
20080	130	1	1	862564
20081	257	6	1	5115839
20083	23	3	1	2563874
20083	24	3	0	2551965
20084	54	1	1	862564
20085	183	18	6	5176382
20085	184	1	1	862564
20085	222	6	1	5115839
20086	72	16	1	52070433
20087	67	1	1	862564
20087	196	1	1	862564
20089	34	1	1	862564
20089	46	1	1	862564
20089	82	1	1	862564
20089	96	1	1	862564
20089	202	1	1	862564
20090	26	1	1	862564
20091	279	6	1	5115839
20092	272	1	1	862564
20093	13	1	0	850655
20093	75	1	1	862564
20093	156	1	1	862564
20094	13	1	1	862564
20094	41	1	1	862564
20094	97	1	1	862564
20095	55	2	1	1713219
20095	133	1	1	862564
20097	72	1	1	862564
20097	89	1	1	862564
20098	95	1	1	862564
20099	163	1	1	862564
20099	181	1	0	850655
20100	53	1	1	862564
20100	214	1	1	862564
20104	287	1	1	862564
20107	74	1	1	862564
20107	108	1	1	862564
20107	285	1	1	862564
20109	186	6	1	5115839
20109	275	1	1	862564
20110	13	1	0	850655
20112	93	1	1	862564
20114	114	1	1	862564
20114	133	1	0	850655
20114	150	6	1	5115839
20115	287	1	1	862564
20116	156	1	1	862564
20119	157	1	1	862564
20119	180	3	1	2563874
20119	181	3	0	2551965
20120	199	1	1	862564
20120	229	1	0	850655
20121	134	1	1	862564
20121	187	1	1	862564
20122	41	1	1	862564
20122	72	1	1	862564
20123	44	1	1	862564
20123	197	1	1	862564
20124	34	1	1	862564
20124	35	5	0	4253275
20124	266	1	1	862564
20125	1	1	0	850655
20125	57	1	1	862564
20125	182	1	1	862564
20125	246	1	1	862564
20126	76	1	1	862564
20127	40	1	1	862564
20127	272	1	1	862564
20128	105	1	1	862564
20132	79	1	1	862564
20134	255	6	1	5115839
20136	204	1	1	862564
20136	224	1	1	862564
20137	184	4	1	3414529
20137	185	2	0	1701310
20138	212	4	4	3450256
20138	213	1	1	862564
20138	214	5	5	4312820
20139	166	1	1	862564
20139	167	5	0	4253275
20140	65	1	1	862564
20141	69	1	1	862564
20143	128	1	1	862564
20145	243	2	1	1713219
20146	183	14	2	1726126
20146	184	1	1	862564
20146	254	1	1	862564
20146	281	1	1	862564
20147	37	1	1	862564
20147	125	1	1	862564
20147	171	2	1	1713219
20147	172	1	1	862564
20147	183	1	1	862564
20147	210	1	1	862564
20147	211	1	1	862564
20149	47	1	1	862564
20149	189	1	1	862564
20150	27	1	1	862564
20151	42	1	1	862564
20151	198	1	1	862564
20152	79	6	6	5175384
20153	225	1	1	862564
20154	27	1	1	862564
20154	236	1	1	862564
20154	255	1	0	850655
20155	113	1	1	862564
20155	133	1	0	850655
20155	247	1	1	862564
20156	75	1	1	862564
20156	221	1	1	862564
20157	8	1	1	862564
20158	122	1	1	862564
20159	28	1	1	862564
20159	125	1	1	862564
20160	14	1	1	862564
20160	37	4	4	3450256
20160	49	1	0	850655
20161	261	1	1	862564
20162	47	1	1	862564
20162	85	1	0	850655
20162	109	1	1	862564
20162	145	1	0	850655
20162	214	6	6	5175384
20162	264	1	1	862564
20163	74	1	1	862564
20164	136	1	1	862564
20164	240	2	2	1725128
20166	75	1	1	862564
20166	91	1	1	862564
20166	109	1	0	850655
20166	286	1	1	862564
20167	44	1	0	850655
20167	219	16	1	52070433
20168	13	1	1	862564
20267	177	58	22	119419353
20267	179	1	1	862564
20267	180	3	1	859215
20267	185	1	1	862564
20267	186	10	10	6900528
20267	188	1	1	862566
20267	198	2	2	862566
20267	213	1	0	64
20267	249	1	0	64
20267	285	1	0	64
20267	287	1	1	862566
20268	1	2	1	1713221
20268	32	1	1	862566
20268	33	1	0	64
20268	40	1	1	862566
20268	69	1	0	64
20268	82	1	1	862566
20268	105	1	0	64
20268	141	1	0	64
20268	155	1	1	862566
20268	176	1	1	862566
20268	177	1	0	64
20268	213	1	0	64
20268	249	1	0	64
20268	284	6	6	5175396
20268	285	10	0	64
20269	33	1	0	64
20269	48	1	1	862566
20269	69	1	0	64
20269	105	1	0	64
20269	118	1	1	862566
20269	129	2	2	1725132
20269	141	1	0	64
20269	145	3	3	2587698
20269	174	20	5	3450264
20269	177	1	0	64
20269	188	1	1	862566
20269	200	1	1	862566
20269	213	1	0	64
20269	216	2	2	1725132
20269	243	1	1	862566
20269	249	1	0	64
20269	285	1	0	64
20270	33	1	0	64
20270	39	3	3	2587698
20270	69	1	0	64
20270	105	1	0	64
20270	125	17	1	862566
20270	141	1	0	64
20270	177	2	1	862630
20270	208	16	1	52070435
20270	213	1	0	64
20270	244	18	1	52070435
20270	249	1	0	64
20270	285	1	0	64
20271	7	4	0	0
20271	33	1	0	64
20271	68	1	1	862566
20271	69	1	0	64
20271	105	1	0	64
20271	113	1	1	862566
20271	141	1	0	64
20271	177	1	0	64
20271	185	2	2	1725132
20271	213	1	0	64
20271	217	3	3	2587698
20271	234	1	1	862566
20271	249	1	0	64
20271	285	1	0	64
20272	30	1	1	862566
20272	33	1	0	64
20272	69	1	0	64
20272	105	1	0	64
20272	125	2	2	1725132
20272	141	1	0	64
20272	167	1	1	862566
20272	177	1	0	64
20272	201	1	1	862566
20272	213	1	0	64
20272	249	1	0	64
20272	268	1	1	862566
20272	285	1	0	64
20273	33	1	0	64
20273	69	1	0	64
20273	105	1	0	64
20273	141	1	0	64
20273	177	1	0	64
20273	194	2	2	1725132
20273	213	1	0	64
20273	249	1	0	64
20273	255	1	1	862566
20273	264	1	1	862566
20273	265	2	1	1713221
20273	269	1	1	862566
20273	271	2	1	1713221
20273	279	1	1	862566
20273	285	1	0	64
20274	1	1	0	850655
20274	33	1	0	64
20274	37	1	0	850655
20274	39	1	0	850655
20274	69	1	0	64
20274	105	1	0	64
20274	129	4	0	0
20274	140	1	1	862566
20274	141	1	0	64
20274	177	1	0	64
20274	213	1	0	64
20274	249	1	0	64
20274	285	1	0	64
20275	33	1	0	64
20275	69	1	0	64
20275	105	1	0	64
20275	116	6	0	2273844
20275	141	1	0	64
20275	151	6	3	2587698
20275	177	1	0	64
20275	183	2	2	1725132
20275	213	1	0	64
20275	216	1	1	862566
20275	249	1	0	64
20275	285	1	0	64
20276	7	2	2	1725132
20276	33	1	0	64
20276	36	1	1	862566
20276	60	1	1	862566
20276	69	1	0	64
20276	105	1	0	64
20276	130	18	1	5330925
20276	141	1	0	64
20276	142	1	1	862566
20276	172	16	1	862566
20276	177	1	0	64
20276	212	20	5	3450264
20276	213	1	0	64
20276	249	1	0	64
20276	285	1	0	64
20277	33	1	0	64
20277	69	1	0	64
20277	99	1	1	862566
20277	105	1	0	64
20277	141	1	0	64
20277	177	1	0	64
20277	211	6	6	5175396
20277	213	1	0	64
20277	214	18	1	49374460
20277	236	1	1	862566
20277	249	1	0	64
20277	261	29	0	55267442
20277	267	2	1	1763775
20277	277	1	1	862566
20277	285	1	0	64
20278	33	1	0	64
20278	69	1	0	64
20278	105	1	0	64
20278	141	1	0	64
20278	154	1	1	862566
20278	155	2	1	1713221
20278	157	2	1	1713221
20278	169	1	1	862566
20278	177	1	0	64
20278	213	1	0	64
20278	214	1	1	862566
20278	218	1	0	850655
20278	225	1	1	862566
20278	226	3	3	2587698
20278	249	1	0	64
20278	259	1	0	850655
20278	285	1	0	64
20279	33	1	0	64
20279	69	1	0	64
20279	105	1	0	64
20279	141	1	0	64
20279	150	3	2	2575787
20279	177	1	0	64
20279	213	1	0	64
20279	244	1	1	862566
20279	249	1	0	64
20279	272	1	1	862566
20279	285	1	0	64
20280	33	1	0	64
20280	69	1	0	64
20280	105	1	0	64
20280	141	1	0	64
20280	177	1	0	64
20280	213	1	0	64
20280	249	1	0	64
20280	285	1	0	64
20281	33	1	0	64
20281	42	1	1	862566
20281	60	1	1	862566
20281	69	1	0	64
20281	77	1	0	850655
20281	94	1	1	862566
20281	105	1	0	64
20281	116	1	0	850655
20281	141	1	0	64
20281	177	1	0	64
20281	213	1	0	64
20281	249	1	0	64
20281	285	1	0	64
20282	33	1	0	64
20282	43	1	1	862566
20282	66	3	3	2587698
20282	69	1	0	64
20282	71	1	1	862566
20282	105	1	0	64
20282	120	1	1	862566
20282	141	1	0	64
20282	170	1	1	862566
20282	177	1	0	64
20282	213	1	0	64
20282	249	2	1	862630
20282	285	1	0	64
20283	3	3	3	2587698
20283	33	1	0	64
20283	69	1	0	64
20283	99	1	1	862566
20283	105	1	0	64
20283	141	1	0	64
20283	159	1	1	862566
20283	177	1	0	64
20283	180	2	2	1725132
20283	213	1	0	64
20283	249	1	0	64
20283	285	1	0	64
20284	27	1	1	862566
20284	33	1	0	64
20284	35	1	1	862566
20284	69	1	0	64
20284	105	1	0	64
20284	141	1	0	64
20284	158	1	1	862566
20284	177	1	0	64
20284	213	1	0	64
20284	249	1	0	64
20284	285	1	0	64
20285	33	1	0	64
20285	69	1	0	64
20285	105	1	0	64
20285	109	1	1	862566
20285	141	1	0	64
20285	177	1	0	64
20285	213	1	0	64
20285	249	1	0	64
20285	256	1	1	862566
20285	285	1	0	64
20286	33	1	0	64
20286	69	1	0	64
20286	105	1	0	64
20286	141	1	0	64
20286	177	1	0	64
20286	213	1	0	64
20286	249	1	0	64
20286	285	1	0	64
20287	33	1	0	64
20287	69	1	0	64
20287	105	1	0	64
20287	141	1	0	64
20287	151	1	1	862566
20287	177	1	0	64
20287	213	1	0	64
20287	214	18	3	52070435
20287	242	10	0	44989446
20287	249	1	0	64
20287	285	1	0	64
20288	33	1	0	64
20288	69	1	0	64
20288	105	1	0	64
20288	118	2	2	1725132
20288	141	1	0	64
20288	177	1	0	64
20288	213	1	0	64
20288	249	1	0	64
20288	285	1	0	64
20289	33	1	0	64
20289	69	1	0	64
20289	105	1	0	64
20289	141	1	0	64
20289	177	1	0	64
20289	178	2	2	1725132
20289	213	1	0	64
20289	249	1	0	64
20289	285	1	0	64
20290	33	1	0	64
20290	43	1	1	862566
20290	69	1	0	64
20290	105	1	0	64
20290	132	2	2	1725132
20290	141	1	0	64
20290	147	1	1	862566
20290	177	1	0	64
20290	196	1	1	862566
20290	213	1	0	64
20290	249	1	0	64
20290	285	1	0	64
20291	33	1	0	64
20291	59	3	3	2587698
20291	69	1	0	64
20291	105	1	0	64
20291	141	1	0	64
20291	177	1	0	64
20291	197	14	14	12075924
20291	213	1	0	64
20291	249	1	0	64
20291	278	3	3	2587698
20291	285	1	0	64
20292	33	1	0	64
20292	57	5	5	4312830
20292	61	1	1	862566
20292	69	1	0	64
20292	105	1	0	64
20292	111	1	1	862566
20292	141	1	0	64
20292	159	1	1	862566
20292	177	1	0	64
20292	207	1	1	862566
20292	213	1	0	64
20292	243	1	1	862566
20292	249	1	0	64
20292	276	1	1	862566
20292	285	1	0	64
20293	7	3	3	2587698
20293	18	1	1	862566
20293	33	1	0	64
20293	69	1	0	64
20293	80	2	2	1725132
20293	92	1	1	862566
20293	105	1	0	64
20293	141	1	0	64
20293	147	1	1	862566
20293	149	1	1	862566
20293	177	1	0	64
20293	197	2	2	1725132
20293	213	1	0	64
20293	249	1	0	64
20293	285	1	0	64
20294	33	1	0	64
20294	69	1	0	64
20294	105	1	0	64
20294	141	1	0	64
20294	177	1	0	64
20294	213	1	0	64
20294	249	1	0	64
20294	285	1	0	64
20295	8	1	1	862566
20295	33	1	0	64
20295	43	1	1	862566
20295	69	1	0	64
20295	72	1	1	862566
20295	105	1	0	64
20295	126	1	0	64
20295	127	1	0	64
20295	131	16	1	52070435
20295	139	4	4	3406016
20295	140	2	2	1702966
20295	141	1	0	64
20295	142	1	1	851482
20295	143	1	0	850655
20295	168	1	0	850655
20295	177	1	0	64
20295	179	1	1	851482
20295	204	2	2	1702964
20295	209	1	1	851482
20295	213	1	0	64
20295	249	1	0	64
20295	285	1	0	64
20296	33	1	0	64
20296	69	1	0	64
20296	104	1	1	851482
20296	105	1	0	64
20296	142	1	0	64
20296	177	1	0	64
20296	202	3	3	2554446
20296	213	1	0	64
20296	234	1	1	851482
20296	249	1	0	64
20296	259	1	1	851482
20296	285	1	0	64
20297	33	1	0	64
20297	69	1	0	64
20297	105	1	0	64
20297	140	3	2	2553619
20297	141	1	0	64
20297	164	1	1	851482
20297	177	1	0	64
20297	210	1	1	851482
20297	213	1	0	64
20297	239	1	1	851482
20297	249	1	0	64
20297	262	4	3	3405101
20297	263	3	1	2552792
20297	266	3	2	2553619
20297	271	3	2	2553619
20297	273	3	2	2553619
20297	277	3	2	2553619
20297	278	2	1	1702137
20297	285	1	0	64
20298	33	1	0	64
20298	69	1	0	64
20298	102	1	1	851482
20298	105	1	0	64
20298	141	1	0	64
20298	177	1	0	64
20298	213	1	0	64
20298	226	1	1	851482
20298	249	1	0	64
20298	259	1	1	851482
20298	285	1	0	64
20299	33	1	0	64
20299	69	1	0	64
20299	105	1	0	64
20299	141	1	0	64
20299	177	1	0	64
20299	213	1	0	64
20299	249	1	0	64
20299	285	1	0	64
20300	33	1	0	64
20300	69	1	0	64
20300	105	1	0	64
20300	120	1	1	851482
20300	141	1	0	64
20300	177	1	0	64
20300	213	1	0	64
20300	223	1	0	850655
20300	230	1	0	850655
20300	249	1	0	64
20300	261	1	0	850655
20300	285	1	0	64
20301	33	1	0	64
20301	69	1	0	64
20301	105	1	0	64
20301	124	16	1	52059351
20301	141	1	0	64
20301	144	1	1	851482
20301	170	16	1	52059351
20301	177	1	0	64
20301	193	1	1	851482
20301	213	1	0	64
20301	217	2	0	859215
20301	249	1	0	64
20301	269	1	1	851482
20301	285	1	0	64
20302	33	1	0	64
20302	69	1	0	64
20302	105	1	0	64
20302	141	1	0	64
20302	162	1	1	851482
20302	177	1	0	64
20302	213	1	0	64
20302	219	2	2	1702964
20302	220	1	1	851482
20302	249	1	0	64
20302	251	1	1	851482
20302	285	1	0	64
20303	33	1	0	64
20303	69	1	0	64
20303	105	1	0	64
20303	127	1	1	851482
20303	141	1	0	64
20303	177	1	0	64
20303	213	1	0	64
20303	249	1	0	64
20303	271	2	2	1702964
20303	285	1	0	64
20304	33	1	0	64
20304	69	1	0	64
20304	78	1	1	851482
20304	105	1	0	64
20304	141	1	0	64
20304	176	1	1	851482
20304	177	1	0	64
20304	213	1	0	64
20304	225	2	1	1702137
20304	226	2	2	1702964
20304	248	3	2	2553619
20304	249	1	0	64
20304	270	1	1	851482
20304	285	1	0	64
20305	33	1	0	64
20305	69	1	0	64
20305	105	1	0	64
20305	141	1	0	64
20305	177	1	0	64
20305	213	1	0	64
20305	249	1	0	64
20305	285	1	0	64
20306	9	1	1	851482
20306	33	1	0	64
20306	36	14	14	11920748
20306	37	2	2	851482
20306	69	1	0	64
20306	105	1	0	64
20306	112	1	1	851482
20306	141	1	0	64
20306	143	1	1	851482
20306	174	1	1	851482
20306	177	1	0	64
20306	182	16	1	52059351
20306	184	3	3	2570252
20306	185	3	3	2572266
20306	186	2	2	1715880
20306	187	7	3	3396595
20306	188	1	0	844313
20306	189	7	0	5910191
20306	190	5	0	4222229
20306	191	3	2	2561264
20306	192	12	1	46702620
20306	193	4	2	3406140
20306	194	2	1	1703207
20306	210	16	1	52066298
20306	213	1	0	64
20306	249	1	0	64
20306	285	1	0	64
20307	5	3	3	2575287
20307	19	1	1	858429
20307	33	1	0	64
20307	44	1	1	858429
20307	69	1	0	64
20307	105	1	0	64
20307	141	1	0	64
20307	154	1	1	858429
20307	177	1	0	64
20307	179	1	1	858429
20307	182	1	1	858429
20307	196	1	1	858429
20307	209	2	2	1716858
20307	213	1	0	64
20307	249	1	0	64
20307	273	1	1	858429
20307	277	1	1	858429
20307	285	1	0	64
20308	33	1	0	64
20308	69	1	0	64
20308	105	1	0	64
20308	117	1	1	858429
20308	141	1	0	64
20308	177	1	0	64
20308	191	1	1	858429
20308	213	1	0	64
20308	249	1	0	64
20308	274	1	1	858429
20308	282	6	6	5150574
20308	285	1	0	64
20309	33	1	0	64
20309	69	1	0	64
20309	105	1	0	64
20309	132	1	1	858429
20309	141	1	0	64
20309	165	20	1	52911956
20309	177	1	0	64
20309	206	2	2	1716858
20309	213	1	0	64
20309	249	1	0	64
20309	285	1	0	64
20310	33	1	0	64
20310	69	1	0	64
20310	76	1	1	858429
20310	105	1	0	64
20310	141	1	0	64
20310	177	1	0	64
20310	213	1	0	64
20310	249	1	0	64
20310	285	1	0	64
20311	33	1	0	64
20311	55	1	1	858429
20311	69	1	0	64
20311	105	1	0	64
20311	141	1	0	64
20311	164	2	2	1716858
20311	177	1	0	64
20311	213	1	0	64
20311	249	1	0	64
20311	285	1	0	64
20312	7	1	1	858429
20312	33	1	0	64
20312	69	1	0	64
20312	76	1	1	858429
20312	105	1	0	64
20312	141	1	0	64
20312	152	1	1	858429
20312	177	1	0	64
20312	213	1	0	64
20312	217	1	1	858429
20312	249	1	0	64
20312	254	1	0	844778
20312	285	1	0	64
20313	33	1	0	64
20313	69	1	0	64
20313	105	1	0	64
20313	141	1	0	64
20313	144	1	1	858429
20313	177	1	0	64
20313	198	1	1	858429
20313	213	1	0	64
20313	249	1	0	64
20313	275	1	1	858429
20313	285	1	0	64
20314	33	1	0	64
20314	69	1	0	64
20314	104	11	1	30840548
20314	105	1	0	64
20314	121	18	1	52919636
20314	124	5	0	3379107
20314	141	1	0	64
20314	147	20	0	40589098
20314	148	1	0	844779
20314	177	1	0	64
20314	213	1	0	64
20314	249	1	0	64
20314	285	1	0	64
20315	33	1	0	64
20315	69	1	0	64
20315	105	1	0	64
20315	141	1	0	64
20315	164	1	1	858356
20315	177	1	0	64
20315	180	1	1	858356
20315	213	1	0	64
20315	226	1	1	858356
20315	240	1	1	858356
20315	249	1	0	64
20315	254	1	0	844779
20315	277	1	1	858356
20315	285	1	0	64
20316	33	1	0	64
20316	69	1	0	64
20316	105	1	0	64
20316	135	1	1	858356
20316	141	1	0	64
20316	177	1	0	64
20316	213	1	0	64
20316	241	1	1	858356
20316	249	1	0	64
20316	278	1	1	858356
20316	285	1	0	64
20317	33	2	1	858420
20317	69	1	0	64
20317	81	1	1	858356
20317	105	1	0	64
20317	141	1	0	64
20317	177	1	0	64
20317	213	1	0	64
20317	249	1	0	64
20317	285	1	0	64
20318	21	2	2	1716712
20318	33	1	0	64
20318	69	1	0	64
20318	105	1	0	64
20318	141	1	0	64
20318	177	1	0	64
20318	213	1	0	64
20318	249	1	0	64
20318	260	2	1	1703135
20318	267	2	1	1703135
20318	268	1	1	858356
20318	285	1	0	64
20319	33	1	0	64
20319	38	2	2	1716712
20319	62	1	1	858356
20319	69	1	0	64
20319	105	1	0	64
20319	141	1	0	64
20319	177	1	0	64
20319	213	1	0	64
20319	249	1	0	64
20319	250	4	4	3433424
20319	285	1	0	64
20320	33	1	0	64
20320	69	1	0	64
20320	95	1	1	858356
20320	105	1	0	64
20320	129	1	1	858356
20320	141	1	0	64
20320	177	1	0	64
20320	213	1	0	64
20320	249	1	0	64
20320	285	1	0	64
20321	33	1	0	64
20321	69	1	0	64
20321	105	1	0	64
20321	141	1	0	64
20321	177	1	0	64
20321	213	1	0	64
20321	249	1	0	64
20321	278	1	1	858356
20321	283	3	3	2575068
20321	285	1	0	64
20322	33	1	0	64
20322	65	1	1	858356
20322	69	1	0	64
20322	105	1	0	64
20322	124	1	1	858356
20322	130	1	1	858356
20322	141	1	0	64
20322	177	1	0	64
20322	182	1	1	858356
20322	183	1	1	858356
20322	184	7	7	6008492
20322	201	19	3	53783705
20322	202	20	1	52913026
20322	213	1	0	64
20322	222	3	0	1851661
20322	228	2	0	1689558
20322	249	1	0	64
20322	285	1	0	64
20323	33	1	0	64
20323	69	1	0	64
20323	105	1	0	64
20323	141	1	0	64
20323	177	1	0	64
20323	213	1	0	64
20323	215	2	1	1703135
20323	249	1	0	64
20323	266	3	2	2561491
20323	285	1	0	64
20323	287	1	1	858356
20324	33	1	0	64
20324	69	1	0	64
20324	105	1	0	64
20324	141	1	0	64
20324	177	1	0	64
20324	213	1	0	64
20324	249	1	0	64
20324	285	1	0	64
20325	33	1	0	64
20325	69	1	0	64
20325	77	1	1	858356
20325	105	1	0	64
20325	114	3	3	2575068
20325	119	6	0	18572062
20325	122	2	0	1789576
20325	123	16	0	52065478
20325	137	1	1	858356
20325	141	1	0	64
20325	177	1	0	64
20325	213	1	0	64
20325	249	1	0	64
20325	285	1	0	64
20326	0	3	3	2575068
20326	33	1	0	64
20326	50	1	1	858356
20326	65	3	3	2575068
20326	69	1	0	64
20326	76	16	0	52065478
20326	105	1	0	64
20326	141	1	0	64
20326	177	1	0	64
20326	180	1	1	858356
20326	212	1	1	858356
20326	213	1	0	64
20326	217	1	1	858356
20326	248	3	3	2575068
20326	249	1	0	64
20326	260	1	1	858356
20326	270	1	1	858356
20326	280	1	1	858356
20326	281	3	3	2575068
20326	285	1	0	64
20327	2	1	0	844779
20327	33	1	0	64
20327	34	1	1	858356
20327	42	1	1	858356
20327	69	1	0	64
20327	71	1	1	858356
20327	74	1	0	844779
20327	97	3	3	2575068
20327	105	1	0	64
20327	114	1	1	858356
20327	117	1	1	858356
20327	141	1	0	64
20327	146	1	0	844779
20327	152	24	5	56375990
20327	177	1	0	64
20327	213	1	0	64
20327	218	3	2	2561491
20327	249	1	0	64
20327	285	1	0	64
20328	33	1	0	64
20328	69	1	0	64
20328	98	1	1	858356
20328	105	1	0	64
20328	114	2	1	1703135
20328	140	3	2	2561491
20328	141	1	0	64
20328	177	21	15	12017483
20328	178	1	1	858356
20328	213	1	0	64
20328	235	1	1	858356
20328	249	1	0	64
20328	276	1	1	858356
20328	285	1	0	64
20329	4	1	1	858356
20329	5	1	1	858356
20329	33	1	0	64
20329	62	3	3	2575068
20329	69	2	1	858420
20329	81	1	1	858356
20329	97	1	1	858356
20329	105	1	0	64
20329	123	1	1	858356
20329	141	1	0	64
20329	177	1	0	64
20329	213	1	0	64
20329	222	2	2	1716712
20329	249	1	0	64
20329	268	1	1	858356
20329	285	1	0	64
20330	33	1	0	64
20330	69	1	0	64
20330	105	1	0	64
20330	112	1	1	858356
20330	128	1	1	858356
20330	135	1	1	858356
20330	136	1	1	858356
20330	141	1	0	64
20330	143	1	1	858356
20330	177	1	0	64
20330	179	1	1	858356
20330	213	1	0	64
20330	249	1	0	64
20330	285	1	0	64
20331	33	1	0	64
20331	69	1	0	64
20331	105	1	0	64
20331	138	1	1	858356
20331	141	1	0	64
20331	177	1	0	64
20331	185	2	2	1716712
20331	213	1	0	64
20331	249	1	0	64
20331	272	2	2	1716712
20331	285	1	0	64
20332	33	1	0	64
20332	36	1	1	858356
20332	55	2	1	1703135
20332	69	1	0	64
20332	105	1	0	64
20332	141	1	0	64
20332	177	1	0	64
20332	180	1	1	858356
20332	208	1	1	858356
20332	209	1	1	858356
20332	213	1	0	64
20332	249	1	0	64
20332	285	1	0	64
20333	33	1	0	64
20333	62	1	1	858356
20333	69	1	0	64
20333	89	1	1	858356
20333	90	3	2	2561491
20333	94	2	1	1703135
20333	105	1	0	64
20333	119	1	1	858356
20333	120	1	0	844779
20333	136	17	1	52066993
20333	137	5	1	1734697
20333	141	1	0	64
20333	177	1	0	64
20333	191	1	1	858356
20333	213	1	0	64
20333	249	1	0	64
20333	260	1	1	858356
20333	285	1	0	64
20334	2	1	0	0
20334	33	1	0	64
20334	38	1	0	844779
20334	69	2	1	858420
20334	105	1	0	64
20334	110	1	0	844779
20334	141	1	0	64
20334	177	1	0	64
20334	183	1	1	858356
20334	213	1	0	64
20334	218	1	0	844779
20334	249	1	0	64
20334	285	1	0	64
20335	33	1	0	64
20335	38	2	1	1703135
20335	41	3	2	2561491
20335	69	1	0	64
20335	105	1	0	64
20335	127	16	0	51212139
20335	137	1	1	858356
20335	141	1	0	64
20335	177	1	0	64
20335	213	1	0	64
