CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	17	552933	24104	60234	246594	49062763404
D	26655500	29366460
18510	220	1	1	623
18510	259	1	1	623
18510	284	1	1	623
18511	10	2	2	1246
18511	57	1	1	623
18511	72	1	1	0
18511	85	1	1	623
18511	111	1	1	623
18511	132	2	2	1246
18511	191	1	1	623
18511	194	2	2	1246
18511	216	2	2	1246
18511	263	1	1	623
18511	264	1	1	623
18512	28	1	1	623
18512	74	2	2	1246
18512	122	1	1	623
18512	145	1	1	623
18512	174	1	1	623
18512	195	2	2	1246
18512	272	1	1	623
18512	282	1	1	623
18513	21	1	1	623
18513	27	1	1	623
18513	32	1	1	623
18513	74	2	2	1246
18513	124	1	1	623
18513	135	2	2	1246
18513	137	1	1	623
18513	146	1	1	623
18513	169	2	2	1246
18513	187	1	1	623
18513	194	1	1	623
18513	198	1	1	623
18513	204	1	1	623
18513	233	2	2	1246
18513	253	1	1	623
18513	266	1	1	623
18514	48	1	1	623
18514	71	1	1	623
18514	143	1	1	623
18514	153	2	2	1246
18514	183	1	1	623
18514	192	2	2	1246
18514	215	2	2	1246
18514	226	1	1	623
18514	232	1	1	623
18515	11	1	1	623
18515	23	2	2	1246
18515	34	1	1	623
18515	131	1	1	623
18515	132	2	2	1246
18515	183	1	1	623
18515	187	2	2	1246
18515	222	1	1	623
18515	226	1	1	623
18515	233	1	1	623
18515	241	1	1	623
18515	254	1	1	623
18515	260	2	2	1246
18515	270	1	1	623
18515	284	1	1	623
18516	8	1	1	623
18516	14	1	1	623
18516	45	2	2	1246
18516	48	1	1	623
18516	65	1	1	623
18516	210	1	1	623
18516	224	1	1	623
18516	238	1	1	623
18517	6	1	1	623
18517	61	1	1	623
18517	84	1	1	623
18517	143	1	1	623
18517	149	2	2	1246
18517	181	1	1	623
18517	191	2	2	1246
18517	192	1	1	623
18517	198	1	1	623
18517	203	1	1	623
18517	219	1	1	623
18517	238	1	1	0
18517	263	1	1	623
18518	52	1	1	623
18518	128	2	2	1246
18518	155	2	2	1246
18518	179	1	1	623
18518	256	1	1	623
18518	273	1	1	623
18519	60	2	2	1246
18519	83	4	4	1869
18519	90	2	2	1246
18519	106	1	1	623
18519	130	1	1	623
18519	194	1	1	623
18519	197	1	1	623
18519	212	2	2	1246
18519	242	1	1	623
18519	257	2	2	1246
18519	262	1	1	623
18519	287	1	1	623
18520	4	2	2	1246
18520	7	1	1	623
18520	16	1	1	623
18520	22	1	1	623
18520	32	1	1	623
18520	48	1	1	623
18520	52	1	1	623
18520	58	1	1	623
18520	116	1	1	623
18520	117	1	1	623
18520	133	1	1	623
18520	229	1	1	623
18520	249	1	1	623
18520	250	1	1	623
18520	282	1	1	623
18520	284	2	2	1246
18521	1	2	2	1246
18521	3	2	2	1246
18521	23	1	1	623
18521	67	1	1	623
18521	68	1	1	623
18521	71	1	1	623
18521	153	1	1	623
18521	179	1	1	623
18521	185	1	1	623
18522	4	1	1	623
18522	11	2	2	1246
18522	20	1	1	623
18522	79	1	1	623
18522	88	2	2	0
18522	89	5	5	77379
18522	117	2	2	1246
18522	119	1	1	623
18522	157	2	2	1246
18522	230	1	1	623
18522	241	1	1	623
18522	274	1	1	623
18522	284	1	1	623
18523	31	1	1	623
18523	72	1	1	623
18523	106	1	1	37623
18523	107	1	1	623
18523	109	1	1	623
18523	112	2	2	38234
18523	142	1	1	623
18523	158	1	1	623
18523	170	1	1	623
18523	187	1	1	623
18523	194	2	2	1246
18523	209	1	1	623
18523	255	1	1	623
18524	11	2	2	1246
18524	43	1	1	623
18524	47	1	1	623
18524	106	1	1	623
18524	122	1	1	623
18524	134	5	5	77379
18524	139	1	1	623
18524	142	3	3	1869
18524	143	6	6	3738
18524	144	3	3	1869
18524	185	2	2	1246
18524	196	1	1	623
18524	213	1	1	623
18524	221	1	1	623
18524	231	1	1	0
18524	249	2	2	1246
18524	263	1	1	623
18525	0	1	1	623
18525	106	1	1	623
18525	144	2	2	1246
18525	152	1	1	623
18525	178	1	1	623
18525	194	1	1	623
18525	211	1	1	623
18525	239	1	1	623
18525	240	1	1	623
18526	8	2	2	1246
18526	37	1	1	623
18526	45	2	2	1246
18526	65	1	1	623
18526	82	5	5	3115
18526	88	6	6	1869
18526	91	1	1	623
18526	95	1	1	623
18526	96	2	2	1246
18526	115	1	1	623
18526	203	1	1	623
18526	237	1	1	623
18527	16	2	2	1246
18527	19	1	1	623
18527	41	2	2	1246
18527	45	1	1	623
18527	128	1	1	623
18527	142	3	3	1869
18527	148	1	1	623
18527	164	2	2	1246
18527	183	1	1	623
18527	193	2	2	1246
18527	240	1	1	623
18527	258	1	1	623
18527	285	1	1	623
18528	11	1	1	623
18528	13	1	1	623
18528	21	2	2	1246
18528	107	1	1	623
18528	108	3	3	1869
18528	110	1	1	623
18528	113	1	1	623
18528	114	1	1	623
18528	116	1	1	623
18528	134	2	2	623
18528	159	1	1	623
18528	165	1	1	623
18528	195	1	1	623
18528	228	1	1	623
18528	232	1	1	623
18528	235	1	1	623
18528	241	2	2	1246
18528	242	2	2	1246
18528	250	1	1	623
18528	265	1	1	623
18528	266	1	1	623
18529	29	1	1	623
18529	30	1	1	623
18529	78	1	1	623
18529	95	1	1	623
18529	137	1	1	623
18529	167	1	1	623
18529	202	1	1	623
18529	246	1	1	623
18529	259	2	2	1246
18530	11	1	1	623
18530	31	1	1	623
18530	32	1	1	623
18530	53	1	1	0
18530	119	1	1	623
18530	121	1	1	623
18530	243	1	1	623
18530	266	1	1	623
18530	269	1	1	623
18531	16	1	1	623
18531	18	1	1	623
18531	19	2	2	1246
18531	26	1	1	623
18531	27	1	1	623
18531	49	2	2	1246
18531	61	2	2	1246
18531	65	2	2	1246
18531	83	1	1	623
18531	184	1	1	623
18531	248	4	4	2492
18531	276	1	1	623
18531	278	1	1	623
18532	0	1	1	623
18532	20	1	1	623
18532	23	1	1	623
18532	121	1	1	623
18532	129	1	1	623
18532	133	2	2	1246
18532	227	1	1	623
18532	248	1	1	623
18533	58	3	3	1869
18533	97	1	1	623
18533	98	1	1	623
18533	110	2	2	1246
18533	198	1	1	623
18533	210	1	1	623
18533	214	2	2	1246
18533	215	3	3	77359
18533	248	2	2	1246
18533	258	2	2	1246
18533	287	1	1	623
18534	13	1	1	623
18534	21	1	1	623
18534	22	2	2	1246
18534	55	1	1	623
18534	69	1	1	623
18534	82	1	1	623
18534	141	1	1	623
18534	157	1	1	623
18534	182	1	1	623
18534	219	3	3	77359
18534	235	1	1	623
18534	237	2	2	1246
18535	11	1	1	623
18535	25	1	1	623
18535	48	1	1	623
18535	49	1	1	623
18535	56	1	1	623
18535	95	2	2	1246
18535	173	2	2	1246
18535	193	1	1	623
18535	202	1	1	623
18535	227	1	1	623
18535	245	1	1	623
18535	247	1	1	623
18535	272	1	1	623
18536	4	1	1	623
18536	59	1	1	623
18536	65	2	2	1246
18536	100	2	2	1246
18536	109	1	1	623
18536	116	1	1	623
18536	118	1	1	623
18536	165	1	1	623
18536	183	1	1	623
18536	209	1	1	623
18536	221	2	2	1246
18536	227	2	2	1246
18536	262	1	1	623
